Referendum du 29 mai 2005
UDESR 91 Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Total Département 686 382 490 387 480 479 63,73% 236 520 49,23% 243 959 50,77%
1° Circonscription Manuel VALLS Inscrits Votants Exprimés Participation        
Corbeil-Essonnes 17 609 11 443 11 223 63,73% 4 450 39,65% 6 773 60,35%
Villabé 2 744 2 015 1 974 71,94% 765 38,75% 1 209 61,25%
Total Corbeil-Villabé 20 353 13 458 13 197 64,84% 5 215 39,52% 7 982 60,48%
Bondoufle 6 574 4 499 4 403 66,98% 2 213 50,26% 2 190 49,74%
Courcouronnes 6 611 4 679 4 583 69,32% 2 329 50,82% 2 254 49,18%
Evry 20 860 13 668 13 378 64,13% 6 064 45,33% 7 314 54,67%
Lisses 4 764 3 298 3 219 67,57% 1 349 41,91% 1 870 58,09%
Total cantons Evry 38 809 26 144 25 583 65,92% 11 955 46,73% 13 628 53,27%
Total circonscription 1 59 162 39 602 38 780 65,55% 17 170 44,28% 21 610 55,72%
2° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Boissy le Sec 477 343 336 70,44% 155 46,13% 181 53,87%
Boutervilliers 245 182 175 71,43% 82 46,86% 93 53,14%
Bouville 479 372 367 76,62% 184 50,14% 183 49,86%
Brière les Scelles 658 524 518 78,72% 214 41,31% 304 58,69%
Chalo St Mars 773 605 592 76,58% 251 42,40% 341 57,60%
Etampes 10 542 7 304 7 131 67,64% 2 688 37,69% 4 443 62,31%
Morigny-Champigny 3 180 2 211 2 169 68,21% 1 017 46,89% 1 152 53,11%
Ormoy la Rivière 678 506 490 72,27% 229 46,73% 261 53,27%
Puiselet le Marais 212 174 167 78,77% 87 52,10% 80 47,90%
St Hilaire 260 205 205 78,85% 91 44,39% 114 55,61%
Valpuiseaux 416 317 313 75,24% 134 42,81% 179 57,19%
Total canton Etampes 17 920 12 743 12 463 69,55% 5 132 41,18% 7 331 58,82%
Baulne 780 590 576 73,85% 246 42,71% 330 57,29%
Boissy le Cutté 716 505 495 69,13% 180 36,36% 315 63,64%
Boutigny/Essonne 2 168 1 585 1 557 71,82% 657 42,20% 900 57,80%
Cerny 2 147 1 548 1 521 70,84% 676 44,44% 845 55,56%
D'Huison-Longueville 893 674 658 73,68% 309 46,96% 349 53,04%
La Ferté Alais 2 587 1 720 1 696 65,56% 827 48,76% 869 51,24%
Guigneville 655 474 466 71,15% 202 43,35% 264 56,65%
Itteville 3 542 2 666 2 622 74,03% 1 089 41,53% 1 533 58,47%
Mondeville 496 363 352 70,97% 157 44,60% 195 55,40%
Orveau 156 117 115 73,72% 62 53,91% 53 46,09%
Vayres/Essonne 613 438 431 70,31% 180 41,76% 251 58,24%
Videlles 468 388 379 80,98% 169 44,59% 210 55,41%
Total canton La Ferté-Alais 15 221 11 068 10 868 71,40% 4 754 43,74% 6 114 56,26%
Auvernaux 181 137 135 74,59% 57 42,22% 78 57,78%
Ballancourt 4 439 3 129 3 048 68,66% 1 341 44,00% 1 707 56,00%
Champcueil 1 495 1 116 1 095 73,24% 502 45,84% 593 54,16%
Chevannes 903 716 708 78,41% 325 45,90% 383 54,10%
Coudray-Montceaux 2 065 1 424 1 405 68,04% 714 50,82% 691 49,18%
Echarcon 538 388 380 70,63% 178 46,84% 202 53,16%
Fontenay le Vicomte 614 491 481 78,34% 230 47,82% 251 52,18%
Mennecy 8 846 6 434 6 312 71,35% 3 764 59,63% 2 548 40,37%
Nainville les Roches 313 236 228 72,84% 101 44,30% 127 55,70%
Ormoy 897 696 682 76,03% 332 48,68% 350 51,32%
Vert le Grand 1 432 1 076 1 055 73,67% 509 48,25% 546 51,75%
Vert le Petit 1 658 1 161 1 132 68,28% 519 45,85% 613 54,15%
Total canton Mennecy 23 381 17 004 16 661 71,26% 8 572 51,45% 8 089 48,55%
Abbeville la Rivière 211 161 161 76,30% 72 44,72% 89 55,28%
Angerville 2 071 1 430 1 386 66,92% 526 37,95% 860 62,05%
Arrancourt 111 86 85 76,58% 33 38,82% 52 61,18%
Blandy 85 69 66 77,65% 29 43,94% 37 56,06%
Bois-Herpin 48 35 35 72,92% 10 28,57% 25 71,43%
Boissy la Rivière 419 280 278 66,35% 140 50,36% 138 49,64%
Brouy 102 80 72 70,59% 36 50,00% 36 50,00%
Chalou-Moulineux 302 227 224 74,17% 78 34,82% 146 65,18%
Champmotteux 174 130 127 72,99% 51 40,16% 76 59,84%
Congerville-Thionville 170 123 119 70,00% 61 51,26% 58 48,74%
Estouches 158 117 116 73,42% 39 33,62% 77 66,38%
Fontaine la Rivière 120 90 87 72,50% 37 42,53% 50 57,47%
La Forêt Ste Croix 319 234 231 72,41% 90 38,96% 141 61,04%
Guillerval 582 397 390 67,01% 159 40,77% 231 59,23%
Marolles en Beauce 135 112 107 79,26% 40 37,38% 67 62,62%
Méréville 2 176 1 551 1 515 69,62% 626 41,32% 889 58,68%
Mespuits 129 108 107 82,95% 35 32,71% 72 67,29%
Monnerville 270 183 177 65,56% 68 38,42% 109 61,58%
Pussay 1 082 793 774 71,53% 294 37,98% 480 62,02%
Roinvilliers 61 53 51 83,61% 29 56,86% 22 43,14%
Saclas 1 016 766 755 74,31% 281 37,22% 474 62,78%
St Cyr la Rivière 332 288 274 82,53% 113 41,24% 161 58,76%
Total canton Méréville 10 073 7 313 7 137 70,85% 2 847 39,89% 4 290 60,11%
Boigneville 390 279 275 64,13% 127 46,18% 148 53,82%
Buno-Bonnevaux 354 290 282 79,66% 133 47,16% 149 52,84%
Courances 276 228 226 81,88% 128 56,64% 98 43,36%
Courdimanche/Essonne 217 174 171 78,80% 77 45,03% 94 54,97%
Dannemois 554 451 445 80,32% 240 53,93% 205 46,07%
Gironville/Essonne 491 370 363 73,93% 156 42,98% 207 57,02%
Maisse 1 840 1 272 1 240 67,39% 484 39,03% 756 60,97%
Milly la Forêt 3 247 2 355 2 310 71,14% 1 115 48,27% 1 195 51,73%
Moigny/Ecole 972 722 706 72,63% 335 47,45% 371 52,55%
Oncy/Ecole 652 514 509 78,07% 237 46,56% 272 53,44%
Prunay/Essonne 239 188 184 76,99% 86 46,74% 98 53,26%
Soisy/Ecole 973 713 703 72,25% 370 52,63% 333 47,37%
Total canton Milly-la-Forêt 10 205 7 556 7 414 72,65% 3 488 47,05% 3 926 52,95%
Total circonscription 2 76 800 55 684 54 543 71,02% 24 793 45,46% 29 750 54,54%
3° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Arpajon 5 201 3 550 3 466 66,64% 1 673 48,27% 1 793 51,73%
Avrainville 465 365 358 76,99% 179 50,00% 179 50,00%
Bruyères le Chatel 1 913 1 471 1 435 75,01% 782 54,49% 653 45,51%
Cheptainville 1 072 832 818 76,31% 392 47,92% 426 52,08%
Egly 2 926 2 070 2 031 69,41% 920 45,30% 1 111 54,70%
Guibeville 436 332 323 74,08% 146 45,20% 177 54,80%
Leuville 3 380 2 500 2 458 72,72% 1 098 44,67% 1 360 55,33%
La Norville 2 842 2 171 2 111 74,28% 1 039 49,22% 1 072 50,78%
Ollainville 2 543 1 896 1 855 72,95% 912 49,16% 943 50,84%
St Germain lès Arpajon 4 910 3 221 3 163 64,42% 1 309 41,38% 1 854 58,62%
Total canton Arpajon 25 688 18 408 18 018 70,14% 8 450 46,90% 9 568 53,10%
Brétigny 11 983 8 637 8 449 70,51% 3 918 46,37% 4 531 53,63%
Leudeville 841 662 638 75,86% 333 52,19% 305 47,81%
Marolles en H. 3 380 2 500 2 458 72,72% 1 098 44,67% 1 360 55,33%
Le Plessis-Pâté 2 342 1 791 1 738 74,21% 897 51,61% 841 48,39%
St Vrain 1 872 1 390 1 366 72,97% 703 51,46% 663 48,54%
Total canton Brétigny 20 418 14 980 14 649 71,75% 6 949 47,44% 7 700 52,56%
Authon la Plaine 236 181 174 73,73% 67 38,51% 107 61,49%
Chatignonville 67 61 61 91,04% 38 62,30% 23 37,70%
Corbreuse 1 033 816 799 77,35% 376 47,06% 423 52,94%
Dourdan 5 756 4 140 4 057 70,48% 2 011 49,57% 2 046 50,43%
La Forêt le Roi 319 234 231 72,41% 90 38,96% 141 61,04%
Les Granges le Roi 741 522 508 68,56% 219 43,11% 289 56,89%
Mérobert 368 282 274 74,46% 113 41,24% 161 58,76%
Plessis-St Benoist 218 176 174 79,82% 83 47,70% 91 52,30%
Richarville 319 277 273 85,58% 124 45,42% 149 54,58%
Roinville 732 575 561 76,64% 274 48,84% 287 51,16%
St Escobille 300 219 216 72,00% 98 45,37% 118 54,63%
Total canton Dourdan 10 089 7 483 7 328 72,63% 3 493 47,67% 3 835 52,33%
Auvers St Georges 750 579 565 75,33% 243 43,01% 322 56,99%
Bouray sur Juine 1 280 998 980 76,56% 427 43,57% 553 56,43%
Chamarande 739 570 550 74,42% 257 46,73% 293 53,27%
Chauffour les Etréchy 101 85 83 82,18% 47 56,63% 36 43,37%
Etréchy 4 901 3 462 3 393 69,23% 1 582 46,63% 1 811 53,37%
Janville sur Juine 1 344 1 035 1 022 76,04% 468 45,79% 554 54,21%
Lardy 3 727 2 789 2 723 73,06% 1 260 46,27% 1 463 53,73%
Mauchamps 192 152 149 77,60% 75 50,34% 74 49,66%
Souzy la Briche 199 156 154 77,39% 68 44,16% 86 55,84%
Torfou 189 156 152 80,42% 93 61,18% 59 38,82%
Villeconin 510 390 382 74,90% 205 53,66% 177 46,34%
Villeneuve/Auvers 446 337 327 73,32% 111 33,94% 216 66,06%
Total canton Etréchy 14 378 10 709 10 480 72,89% 4 836 46,15% 5 644 53,85%
Angervilliers 853 644 625 73,27% 254 40,64% 371 59,36%
Boissy sous St Yon 2 575 1 873 1 839 71,42% 763 41,49% 1 076 58,51%
Breuillet 5 022 3 609 3 562 70,93% 1 844 51,77% 1 718 48,23%
Breux-Jouy 810 594 584 72,10% 274 46,92% 310 53,08%
St Chéron 3 112 2 340 2 304 74,04% 1 141 49,52% 1 163 50,48%
St Cyr sous Dourdan 753 546 530 70,39% 297 56,04% 233 43,96%
St Maurice Montcouronne 1 101 768 757 68,76% 388 51,25% 369 48,75%
St Sulpice de Favières 290 224 220 75,86% 134 60,91% 86 39,09%
Saint-Yon 596 465 454 76,17% 226 49,78% 228 50,22%
Sermaise 1 145 884 867 75,72% 436 50,29% 431 49,71%
Le Val St Germain 992 769 753 75,91% 437 58,03% 316 41,97%
Total canton Saint-Chéron 17 249 12 716 12 495 72,44% 6 194 49,57% 6 301 50,43%
Total circonscription 3 87 822 64 296 62 970 71,70% 29 922 47,52% 33 048 52,48%
4° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Boullay les Troux 450 374 360 80,00% 239 66,39% 121 33,61%
Briis sous Forges 2 175 1 579 1 548 71,17% 835 53,94% 713 46,06%
Couson-Monteloup 445 328 320 71,91% 156 48,75% 164 51,25%
Fontenay les Briis 1 152 856 844 73,26% 433 51,30% 411 48,70%
Forges les Bains 2 188 1 680 1 645 75,18% 987 60,00% 658 40,00%
Gometz la Ville 708 574 567 80,08% 403 71,08% 164 28,92%
Gometz le Chatel 1 305 1 021 1 008 77,24% 620 61,51% 388 38,49%
Janvry 431 357 346 80,28% 219 63,29% 127 36,71%
Limours 4 444 3 358 3 285 73,92% 1 908 58,08% 1 377 41,92%
Les Molières 1 197 985 968 80,87% 591 61,05% 377 38,95%
Pecqueuse 381 301 298 78,22% 142 47,65% 156 52,35%
Vaugrigneuse 750 562 546 72,80% 294 53,85% 252 46,15%
Total canton Limours 15 626 11 975 11 735 75,10% 6 827 58,18% 4 908 41,82%
Epinay sur Orge 6 611 4 678 4 575 69,20% 2 439 53,31% 2 136 46,69%
Longjumeau 11 926 7 796 7 608 63,79% 3 545 46,60% 4 063 53,40%
Villemoisson 4 532 3 513 3 447 76,06% 1 914 55,53% 1 533 44,47%
Villiers sur Orge 2 504 1 886 1 842 73,56% 963 52,28% 879 47,72%
Total canton Longjumeau 25 573 17 873 17 472 68,32% 8 861 50,72% 8 611 49,28%
Linas 3 266 2 424 2 372 72,63% 1 176 49,58% 1 196 50,42%
Longpont/Orge 3 675 2 601 2 548 69,33% 1 386 54,40% 1 162 45,60%
Marcoussis 4 906 3 638 3 549 72,34% 1 891 53,28% 1 658 46,72%
Montlhéry 3 660 2 534 2 497 68,22% 1 363 54,59% 1 134 45,41%
Nozay 2 762 2 083 2 048 74,15% 1 172 57,23% 876 42,77%
St Jean de Beauregard 202 202 152 75,25% 82 53,95% 70 46,05%
La Ville du Bois 3 735 2 628 2 576 68,97% 1 265 49,11% 1 311 50,89%
Total canton Montlhéry 22 206 16 110 15 742 70,89% 8 335 52,95% 7 407 47,05%
Ballainvilliers 1 988 1 523 1 494 75,15% 838 56,09% 656 43,91%
Champlan 1 586 1 051 1 032 65,07% 447 43,31% 585 56,69%
Saulx les Chartreux 3 015 2 292 2 237 74,20% 1 059 47,34% 1 178 52,66%
Villebon/yvette 6 495 5 095 4 969 76,51% 2 909 58,54% 2 060 41,46%
Villejust 1 096 818 813 74,18% 379 46,62% 434 53,38%
Total canton Villebon/Yvette 14 180 10 779 10 545 74,37% 5 632 53,41% 4 913 46,59%
Total circonscription 4 77 585 56 737 55 494 71,53% 29 655 53,44% 25 839 46,56%
5° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Bièvres 2 874 2 184 2 147 74,70% 1 449 67,49% 698 32,51%
Saclay 2 000 1 595 1 564 78,20% 953 60,93% 611 39,07%
St Aubin 526 437 432 82,13% 330 76,39% 102 23,61%
Vauhallan 1 450 1 166 1 145 78,97% 721 62,97% 424 37,03%
Verrières le Buisson 10 922 8 476 8 355 76,50% 5 860 70,14% 2 495 29,86%
Villiers le Bâcle 797 677 663 83,19% 353 53,24% 310 46,76%
Total canton Bièvres 18 569 14 535 14 306 77,04% 9 666 67,57% 4 640 32,43%
Bures/Yvette 6 128 4 965 4 868 79,44% 3 323 68,26% 1 545 31,74%
Orsay 10 148 8 031 7 850 77,36% 5 113 65,13% 2 737 34,87%
Total canton Orsay 16 276 12 996 12 718 78,14% 8 436 66,33% 4 282 33,67%
Gif/Yvette 15 176 11 715 11 502 75,79% 8 444 73,41% 3 058 26,59%
Total canton Gif/Yvette 15 176 11 715 11 502 75,79% 8 444 73,41% 3 058 26,59%
Les Ulis 11 194 7 637 7 480 66,82% 3 336 44,60% 4 144 55,40%
Total canton Les Ulis 11 194 7 637 7 480 66,82% 3 336 44,60% 4 144 55,40%
Total circonscription 5 61 215 46 883 46 006 75,15% 29 882 64,95% 16 124 35,05%
6° Circonscription François LAMY Inscrits Votants Exprimés Participation        
Chilly-Mazarin 10 519 7 244 7 107 67,56% 3 494 49,16% 3 613 50,84%
Morangis 6 770 4 809 4 710 69,57% 2 274 48,28% 2 436 51,72%
Wissous 3 893 2 697 2 627 67,48% 1 419 54,02% 1 208 45,98%
Total canton Chilly-Mazarin 21 182 14 750 14 444 68,19% 7 187 49,76% 7 257 50,24%
Massy 21 559 14 997 14 712 68,24% 7 239 49,20% 7 473 50,80%
Total cantons Massy 21 559 14 997 14 712 68,24% 7 239 49,20% 7 473 50,80%
Igny 6 559 4 904 4 800 73,18% 2 812 58,58% 1 988 41,42%
Palaiseau 18 420 13 780 13 530 73,45% 7 686 56,81% 5 844 43,19%
Total canton Palaiseau 24 979 18 684 18 330 73,38% 10 498 57,27% 7 832 42,73%
Total circonscription 6 67 720 48 431 47 486 70,12% 24 924 52,49% 22 562 47,51%
7° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Athis-Mons 15 900 10 140 9 933 62,47% 4 276 43,05% 5 657 56,95%
Paray 4 779 3 172 3 110 65,08% 1 265 40,68% 1 845 59,32%
Total canton Athis-Mons 20 679 13 312 13 043 63,07% 5 541 42,48% 7 502 57,52%
Juvisy/Orge 7 419 5 256 5 152 69,44% 2 598 50,43% 2 554 49,57%
Total ville Juvisy/Orge 7 419 5 256 5 152 69,44% 2 598 50,43% 2 554 49,57%
Savigny/Orge 20 925 14 880 14 598 69,76% 7 283 49,89% 7 315 50,11%
Total ville Savigny/Orge 20 925 14 880 14 598 69,76% 7 283 49,89% 7 315 50,11%
Viry-Châtillon 16 635 11 802 11 552 69,44% 4 864 42,11% 6 688 57,89%
Total canton Viry-Châtillon 16 635 11 802 11 552 69,44% 4 864 42,11% 6 688 57,89%
Total circonscription 7 65 658 45 250 44 345 67,54% 20 286 45,75% 24 059 54,25%
8° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Brunoy 15 747 11 332 11 125 70,65% 5 622 50,53% 5 503 49,47%
Total canton Brunoy 15 747 11 332 11 125 70,65% 5 622 50,53% 5 503 49,47%
Montgeron 13 872 9 984 9 798 70,63% 4 720 48,17% 5 078 51,83%
Total canton Montgeron 13 872 9 984 9 798 70,63% 4 720 48,17% 5 078 51,83%
Vigneux/Seine 13 985 9 217 9 008 64,41% 2 976 33,04% 6 032 66,96%
Total canton Vigneux/Seine 13 985 9 217 9 008 64,41% 2 976 33,04% 6 032 66,96%
Crosne 5 521 3 914 3 830 69,37% 1 547 40,39% 2 283 59,61%
Yerres 18 882 13 757 13 503 71,51% 5 723 42,38% 7 780 57,62%
Total canton Yerres 24 403 17 671 17 333 71,03% 7 270 41,94% 10 063 58,06%
Total circonscription 8 68 007 48 204 47 264 69,50% 20 588 43,56% 26 676 56,44%
9° Circonscription Inscrits Votants Exprimés Participation OUI % NON %
Draveil 17 283 12 313 12 057 69,76% 5 767 47,83% 6 290 52,17%
Total canton Draveil 17 283 12 313 12 057 69,76% 5 767 47,83% 6 290 52,17%
Boussy St Antoine 4 025 2 831 2 775 68,94% 1 412 50,88% 1 363 49,12%
Epinay sous Sénart 5 964 3 801 3 730 62,54% 1 482 39,73% 2 248 60,27%
Quincy sous Sénart 4 633 3 288 3 213 69,35% 1 419 44,16% 1 794 55,84%
Varennes-Jarcy 1 481 1 126 1 099 74,21% 612 55,69% 487 44,31%
Total canton Epinay Ss Sénart 16 103 11 046 10 817 67,17% 4 925 45,53% 5 892 54,47%
Ris-Orangis 14 057 9 339 9 180 65,31% 3 745 40,80% 5 435 59,20%
Total canton Ris-Orangis 14 057 9 339 9 180 65,31% 3 745 40,80% 5 435 59,20%
Etiolles 2 155 1 644 1 617 75,03% 1 085 67,10% 532 32,90%
Morsang/Seine 422 302 299 70,85% 189 63,21% 110 36,79%
Saintry/Seine 3 274 2 522 2 471 75,47% 1 212 49,05% 1 259 50,95%
Soisy/Seine 4 910 3 822 3 752 76,42% 2 508 66,84% 1 244 33,16%
St Germain les Corbeil 4 889 3 733 3 661 74,88% 2 227 60,83% 1 434 39,17%
St Pierre du Perray 3 843 2 779 2 717 70,70% 1 298 47,77% 1 419 52,23%
Tigery 939 720 699 74,44% 332 47,50% 367 52,50%
Total canton St Germain les C. 20 432 15 522 15 216 74,47% 8 851 58,17% 6 365 41,83%
Total circonscription 9 67 875 48 220 47 270 69,64% 23 288 49,27% 23 982 50,73%
10° Circonscription Julien DRAY Inscrits Votants Exprimés Participation        
Grigny 9 059 5 227 5 122 56,54% 1 843 35,98% 3 279 64,02%
Total canton Grigny 9 059 5 227 5 122 56,54% 1 843 35,98% 3 279 64,02%
Fleury-Mérogis 2 516 1 649 1 610 63,99% 423 26,27% 1 187 73,73%
Morsang sur Orge 12 502 8 651 8 486 67,88% 3 617 42,62% 4 869 57,38%
Total canton Morsang/Orge 15 018 10 300 10 096 67,23% 4 040 40,02% 6 056 59,98%
Ste Geneviève des Bois 19 021 13 192 12 922 67,94% 6 204 48,01% 6 718 51,99%
Total canton Ste Geneviève 19 021 13 192 12 922 67,94% 6 204 48,01% 6 718 51,99%
St Michel/Orge 11 440 8 361 8 181 71,51% 3 925 47,98% 4 256 52,02%
Total canton St Michel/Orge 11 440 8 361 8 181 71,51% 3 925 47,98% 4 256 52,02%
Total circonscription 10 54 538 37 080 36 321 66,60% 16 012 44,08% 20 309 55,92%